Перечень ТО | Артикул | Наименование | Кол-во | Сумма |
10, 30, 50, 70, 90, 110 | KE90090033 | МАСЛО МОТОРНОЕ | 6 | 5 100,00 |
1520800Q0N | ФИЛЬТР МАСЛЯНЫЙ | 1 | 600,00 | |
1102600Q0H | ПРОКЛАДКА СЛИВНОЙ ПРОБКИ | 1 | 50,00 | |
НОРМАТИВ | 1,6 | 1 920,00 | ||
ИТОГО | 7 670,00 | |||
20, 100 | KE90090033 | МАСЛО МОТОРНОЕ | 6 | 5 100,00 |
1520800Q0N | ФИЛЬТР МАСЛЯНЫЙ | 1 | 600,00 | |
1102600Q0H | ПРОКЛАДКА СЛИВНОЙ ПРОБКИ | 1 | 50,00 | |
165461BY0A | ВОЗДУШНЫЙ ФИЛЬТР ДВС | 1 | 1 500,00 | |
873839N00A | ВОЗДУШНЫЙ ФИЛЬТР СИДЕНИЙ | 2 | 4 200,00 | |
B72771CA1A | ВОЗДУШНЫЙ ФИЛЬТР САЛОНА | 1 | 3 500,00 | |
164001BY1D | ФИЛЬТР ТОПЛИВНЫЙ | 1 | 3 500,00 | |
НОРМАТИВ | 4,4 | 5 280,00 | ||
ИТОГО | 23 730,00 | |||
40 | KE90090033 | МАСЛО МОТОРНОЕ | 6 | 5 100,00 |
1520800Q0N | ФИЛЬТР МАСЛЯНЫЙ | 1 | 600,00 | |
1102600Q0H | ПРОКЛАДКА СЛИВНОЙ ПРОБКИ | 1 | 50,00 | |
165461BY0A | ВОЗДУШНЫЙ ФИЛЬТР ДВС | 1 | 1 500,00 | |
B72771CA1A | ВОЗДУШНЫЙ ФИЛЬТР САЛОНА | 1 | 3 500,00 | |
873839N00A | ВОЗДУШНЫЙ ФИЛЬТР СИДЕНИЙ | 2 | 4 200,00 | |
164001BY1D | ФИЛЬТР ТОПЛИВНЫЙ | 1 | 3 500,00 | |
KE90399932 | ТОРМОЗНАЯ ЖИДКОСТЬ | 1 | 500,00 | |
НОРМАТИВ | 7,2 | 8 640,00 | ||
ИТОГО | 27590,00 | |||
60 | KE90090033 | МАСЛО МОТОРНОЕ | 6 | 5 100,00 |
1520800Q0N | ФИЛЬТР МАСЛЯНЫЙ | 1 | 600,00 | |
1102600Q0H | ПРОКЛАДКА СЛИВНОЙ ПРОБКИ | 1 | 50,00 | |
165461BY0A | ВОЗДУШНЫЙ ФИЛЬТР ДВС | 1 | 1 500,00 | |
B72771CA1A | ВОЗДУШНЫЙ ФИЛЬТР САЛОНА | 1 | 3 500,00 | |
873839N00A | ВОЗДУШНЫЙ ФИЛЬТР СИДЕНИЙ | 2 | 4 200,00 | |
164001BY1D | ФИЛЬТР ТОПЛИВНЫЙ | 1 | 3 500,00 | |
KE90899932 | МАСЛО РАЗДАТОЧНОЙ КОРОБКИ | 2 | 1700,00 | |
KE90799932 | МАСЛО РЕДУКТОРА ЗАДНЕГО МОСТА | 2 | 1400,00 | |
KE90799932 | МАСЛО РЕДУКТОРА ПЕРЕДНЕГО МОСТА | 1 | 700,00 | |
НОРМАТИВ | 5,2 | 6 240,00 | ||
ИТОГО | 28 490,00 | |||
80 | KE90090033 | МАСЛО МОТОРНОЕ | 6 | 5 100,00 |
1520800Q0N | ФИЛЬТР МАСЛЯНЫЙ | 1 | 600,00 | |
1102600Q0H | ПРОКЛАДКА СЛИВНОЙ ПРОБКИ | 1 | 50,00 | |
165461BY0A | ВОЗДУШНЫЙ ФИЛЬТР ДВС | 1 | 1 500,00 | |
B72771CA1A | ВОЗДУШНЫЙ ФИЛЬТР САЛОНА | 1 | 3 500,00 | |
873839N00A | ВОЗДУШНЫЙ ФИЛЬТР СИДЕНИЙ | 2 | 4 200,00 | |
164001BY1D | ФИЛЬТР ТОПЛИВНЫЙ | 1 | 3 500,00 | |
KE90299935 | ОХЛАЖДАЮЩАЯ ЖИДКОСТЬ ДВС | 10 | 3 000,00 | |
KE90399932 | ТОРМОЗНАЯ ЖИДКОСТЬ | 1 | 500,00 | |
НОРМАТИВ | 5,2 | 6 240,00 | ||
ИТОГО | 28 190,00 | |||
120 | KE90090033 | МАСЛО МОТОРНОЕ | 6 | 5 100,00 |
1520800Q0N | ФИЛЬТР МАСЛЯНЫЙ | 1 | 600,00 | |
1102600Q0H | ПРОКЛАДКА СЛИВНОЙ ПРОБКИ | 1 | 50,00 | |
165461BY0A | ВОЗДУШНЫЙ ФИЛЬТР ДВС | 1 | 1 500,00 | |
B72771CA1A | ВОЗДУШНЫЙ ФИЛЬТР САЛОНА | 1 | 3 500,00 | |
873839N00A | ВОЗДУШНЫЙ ФИЛЬТР СИДЕНИЙ | 2 | 4 200,00 | |
164001BY1D | ФИЛЬТР ТОПЛИВНЫЙ | 1 | 3 500,00 | |
KE90399932 | ТОРМОЗНАЯ ЖИДКОСТЬ | 1 | 500,00 | |
KLE2400002 | МАСЛО АКПП | 7 | 7 700,00 | |
KE90899932 | МАСЛО РАЗДАТОЧНОЙ КОРОБКИ | 2 | 1700,00 | |
KE90799932 | МАСЛО РЕДУКТОРА ЗАДНЕГО МОСТА | 2 | 1400,00 | |
KE90799932 | МАСЛО РЕДУКТОРА ПЕРЕДНЕГО МОСТА | 1 | 700,00 | |
НОРМАТИВ | 7,2 | 8 640,00 | ||
ИТОГО | 39090,00 |
Примечание:
Замена антифриза первая на 80.000, затем каждые 60.000
Внимание! Указанный регламент техобслуживания включает в себя только цены на оригинальные запчасти Infiniti. Стоимость ремонта зависит от стоимости нормочаса автосервиса. Уточняйте полную стоимость ТО по телефону.